Browse the complete database of AI startup funding rounds, M&A deals, partnerships, and IPO filings from around the world.
All Time Statistics
9
Total Deals
8
Funding Rounds
1
M&A Deals
0
Partnerships
0
IPO Filings
$600M
Total Funding
| Date | Company | Event Type | Country | Sector | Key Details | Amount / Value | Round | Counterparty | Investors | Status | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/15/2025 | Isomorphic Labs GOOGL | Funding | United Kingdom | Healthcare AI | $600M for AI drug discovery | $600M | Series A | — | Alphabet, Temasek, Sequoia | Verified | Read |
11/01/2024 | Wayve NVDAMSFT | Funding | United Kingdom | Autonomous Vehicles | $1.05B Series C led by SoftBank | $1.1B | Series C | — | SoftBank, Nvidia, Microsoft, Uber | Verified | Read |
10/01/2024 | Darktrace | M&A | United Kingdom | Cybersecurity AI | $5.3B acquisition by private equity | $5.3B | — | Thoma Bravo | — | Verified | Read |
09/01/2024 | Synthesia NVDA | Funding | United Kingdom | Generative AI | $90M Series D at $2.1B valuation | $90M | Series D | — | Accel, Nvidia, Google | Verified | Read |
05/10/2024 | Stability AI | Funding | United Kingdom | Generative AI | $80M debt financing, CEO departed | $80M | Debt | — | Coatue, Lightspeed | Verified | Read |
09/07/2023 | Builder.ai | Funding | United Kingdom | Enterprise AI | $250M Series D | $250M | Series D | — | Qatar Investment Authority, Insight Partners | Verified | Read |
06/29/2023 | Synthesia NVDA | Funding | United Kingdom | Generative AI | $90M Series C at $1B valuation | $90M | Series C | — | Accel, Nvidia, Kleiner Perkins, GV | Verified | Read |
05/25/2023 | Wayve MSFT | Funding | United Kingdom | Autonomous Vehicles | $200M Series C for end-to-end learning | $200M | Series C | — | SoftBank, Microsoft, Eclipse Ventures, Baillie Gifford | Verified | Read |
05/04/2023 | Stability AI | Funding | United Kingdom | Generative AI | $101M at $1B valuation | $101M | Series A | — | Coatue, Lightspeed, O'Shaughnessy Ventures | Verified | Read |
$600M for AI drug discovery
$1.05B Series C led by SoftBank
$5.3B acquisition by private equity
$90M Series D at $2.1B valuation
$80M debt financing, CEO departed
$250M Series D
$90M Series C at $1B valuation
$200M Series C for end-to-end learning
$101M at $1B valuation