Browse the complete database of AI startup funding rounds, M&A deals, partnerships, and IPO filings from around the world.
All Time Statistics
150
Total Deals
150
Funding Rounds
0
M&A Deals
0
Partnerships
0
IPO Filings
$1M
Total Funding
| Date | Company | Event Type | Country | Sector | Key Details | Amount / Value | Round | Counterparty | Investors | Status | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 | OnSite | Funding | US | Enterprise AI | OnSite raises $1M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $1M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Chemicals industry AI firm Kimia | Funding | US | Enterprise AI | Chemicals industry AI firm Kimia raises $7M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $7M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | HeyDonto AI Technology | Funding | US | Enterprise AI | HeyDonto AI Technology raises $20M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $20M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | AI agent security startup | Funding | US | Enterprise AI | AI agent security startup raises $13M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $13M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Golden Analytics | Funding | US | Enterprise AI | Golden Analytics raises $7M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s). | $7M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Ridge AI | Funding | US | Enterprise AI | Ridge AI raises $3M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $3M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Breega Africa Seed Fund | Funding | US | Enterprise AI | Breega Africa Seed Fund raises $8M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $8M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | OFF/BEAT | Funding | US | Enterprise AI | OFF/BEAT raises $1M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $1M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | OffBeat | Funding | US | Enterprise AI | OffBeat raises $12M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s). | $12M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Cybersecurity Startup Satark AI | Funding | US | Enterprise AI | Cybersecurity Startup Satark AI raises $4M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s). | $4M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Prism Layer | Funding | US | Enterprise AI | Prism Layer raises undisclosed amount seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | Seed | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Trent AI | Funding | US | Enterprise AI | Trent AI raises $13M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 6 news report(s). | $13M | Seed | — | — | Verified | Read |
04/06/2026 | Octostar | Funding | US | Enterprise AI | Octostar raises $7M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s). | $7M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Spacetech startup SatLeo Labs | Funding | US | Enterprise AI | Spacetech startup SatLeo Labs raises $2M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $2M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Satark AI | Funding | US | Enterprise AI | Satark AI raises $4M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 5 news report(s). | $4M | Seed | — | — | Verified | Read |
04/02/2026 | GAI Insights | Funding | US | Enterprise AI | GAI Insights raises undisclosed amount seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | Seed | — | — | Reported | Read |
04/02/2026 | Gander Robotics | Funding | US | Enterprise AI | Gander Robotics raises $1M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $1M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/02/2026 | Numos | Funding | US | Enterprise AI | Numos raises $4M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 5 news report(s). | $4M | Seed | — | — | Verified | Read |
04/02/2026 | Acurion | Funding | US | Enterprise AI | Acurion raises $4M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 5 news report(s). | $4M | Seed | — | — | Verified | Read |
04/01/2026 | Whirl AI | Funding | US | Enterprise AI | Whirl AI raises $9M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 4 news report(s). | $9M | Seed | — | — | Reported | Read |
OnSite raises $1M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s).
Chemicals industry AI firm Kimia raises $7M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s).
HeyDonto AI Technology raises $20M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s).
AI agent security startup raises $13M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s).
Golden Analytics raises $7M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s).
Ridge AI raises $3M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s).
Breega Africa Seed Fund raises $8M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s).
OFF/BEAT raises $1M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s).
OffBeat raises $12M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s).
Cybersecurity Startup Satark AI raises $4M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s).
Prism Layer raises undisclosed amount seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s).
Trent AI raises $13M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 6 news report(s).
Octostar raises $7M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s).
Spacetech startup SatLeo Labs raises $2M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s).
Satark AI raises $4M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 5 news report(s).
GAI Insights raises undisclosed amount seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s).
Gander Robotics raises $1M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s).
Numos raises $4M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 5 news report(s).
Acurion raises $4M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 5 news report(s).
Whirl AI raises $9M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 4 news report(s).
Showing 1 to 20 of 150 deals