Browse the complete database of AI startup funding rounds, M&A deals, partnerships, and IPO filings from around the world.
All Time Statistics
14
Total Deals
11
Funding Rounds
1
M&A Deals
1
Partnerships
1
IPO Filings
$250M
Total Funding
| Date | Company | Event Type | Country | Sector | Key Details | Amount / Value | Round | Counterparty | Investors | Status | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/24/2025 | Groq NVDA | M&A | United States | AI Chips & Hardware | $20B acquisition of AI chip assets, Nvidia's biggest deal ever | $20.0B | — | Nvidia | — | Verified | Read |
11/18/2025 | Celestial AI INTC | Funding | United States | AI Chips & Hardware | $250M Series C at $2.5B valuation | $250M | Series C | — | Fidelity, AMD Ventures, Intel Capital | Verified | Read |
01/20/2025 | Nvidia NVDA | Partnership | United States | AI Chips & Hardware | ~$100B partnership including infrastructure and future commitments | $100.0B | — | OpenAI | — | Verified | Read |
12/02/2024 | Tenstorrent SSNLF | Funding | United States | AI Chips & Hardware | $693M Series D at $2.7B valuation | $693M | Series D | — | Samsung Securities, AFW Partners, Fidelity, Bezos Expeditions, Hyundai Motor Group | Verified | Read |
11/19/2024 | Enfabrica CSCO | Funding | United States | AI Chips & Hardware | $115M Series C for AI networking chips | $115M | Series C | — | Spark Capital, Sutter Hill Ventures, Cisco Investments, Valor Equity Partners | Verified | Read |
09/30/2024 | Cerebras Systems | IPO Filing | United States | AI Chips & Hardware | S-1 filed, $4.3B expected valuation | — | — | NASDAQ | — | Verified | Read |
08/01/2024 | Groq SSNLFCSCO | Funding | United States | AI Chips & Hardware | $640M Series D at $2.8B valuation | $640M | Series D | — | BlackRock, Samsung, Cisco, Global Founders Capital | Verified | Read |
05/01/2024 | Lightmatter | Funding | United States | AI Chips & Hardware | $400M Series D at $4.4B valuation | $400M | Series D | — | GV, a16z, SoftBank | Verified | Read |
03/01/2024 | Celestial AI | Funding | United States | AI Chips & Hardware | $175M Series C for AI chip interconnects | $175M | Series C | — | Koch Disruptive Technologies, IAG Capital Partners | Verified | Read |
12/05/2023 | Groq | Funding | United States | AI Chips & Hardware | $100M funding | $100M | Series C | — | D1 Capital, BlackRock, Neuberger Berman | Verified | Read |
09/12/2023 | d-Matrix SSNLF | Funding | United States | AI Chips & Hardware | $110M Series B | $110M | Series B | — | Playground Global, M12, Samsung, SK hynix | Verified | Read |
08/09/2023 | Cerebras | Funding | United States | AI Chips & Hardware | $250M at $4B valuation | $250M | Series F | — | G42, Alpha Wave Global, Altimeter | Verified | Read |
06/21/2023 | Tenstorrent SSNLF | Funding | Canada | AI Chips & Hardware | $100M strategic investment from Hyundai | $100M | Series D | — | Hyundai Motor Group, Samsung Catalyst Fund, LG Technology Ventures | Verified | Read |
05/22/2023 | Lightmatter | Funding | United States | AI Chips & Hardware | $154M Series C | $154M | Series C | — | Viking Global, GV, HPE, Lockheed Martin | Verified | Read |
$20B acquisition of AI chip assets, Nvidia's biggest deal ever
$250M Series C at $2.5B valuation
~$100B partnership including infrastructure and future commitments
$693M Series D at $2.7B valuation
$115M Series C for AI networking chips
S-1 filed, $4.3B expected valuation
$640M Series D at $2.8B valuation
$400M Series D at $4.4B valuation
$175M Series C for AI chip interconnects
$100M funding
$110M Series B
$250M at $4B valuation
$100M strategic investment from Hyundai
$154M Series C