Browse the complete database of AI startup funding rounds, M&A deals, partnerships, and IPO filings from around the world.
All Time Statistics
11
Total Deals
11
Funding Rounds
0
M&A Deals
0
Partnerships
0
IPO Filings
$600M
Total Funding
| Date | Company | Event Type | Country | Sector | Key Details | Amount / Value | Round | Counterparty | Investors | Status | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20/2025 | Physical Intelligence INTC | Funding | United States | Robotics & Automation | $600M funding at $5.6B valuation | $600M | Series B | — | CapitalG, Jeff Bezos, OpenAI, Thrive Capital | Verified | Read |
06/01/2025 | Shield AI | Funding | United States | Robotics & Automation | $300M Series F at $5B valuation | $300M | Growth | — | a16z, Disruptive Technologies, Point72 | Verified | Read |
11/01/2024 | Physical Intelligence INTC | Funding | United States | Robotics & Automation | $400M at $2B valuation | $400M | Series A | — | Jeff Bezos, OpenAI, Thrive Capital, Lux Capital | Verified | Read |
08/15/2024 | Path Robotics | Funding | United States | Robotics & Automation | $100M Series D | $100M | Series D | — | Tiger Global, Addition, Drive Capital | Verified | Read |
07/20/2024 | Nimble Robotics | Funding | United States | Robotics & Automation | $106M Series C at $1.1B valuation | $106M | Series C | — | Cedar Pine, GSR Ventures | Verified | Read |
07/01/2024 | Skild AI | Funding | United States | Robotics & Automation | $300M Series A at $1.5B valuation | $300M | Series A | — | Jeff Bezos, Lightspeed, Coatue, SoftBank | Verified | Read |
02/29/2024 | Figure AI MSFTNVDAINTC | Funding | United States | Robotics & Automation | $675M Series B at $2B valuation | $675M | Series B | — | Microsoft, Nvidia, OpenAI, Jeff Bezos, Intel Capital | Verified | Read |
08/23/2023 | Figure AI | Funding | United States | Robotics & Automation | $70M seed for humanoid robots | $70M | Seed | — | Parkway Venture Capital, Bold Capital, Tamarack Global | Verified | Read |
06/15/2023 | Serve Robotics NVDA | Funding | United States | Robotics & Automation | $30M for sidewalk delivery robots | $30M | Series B | — | Uber, Nvidia, 7-Eleven | Verified | Read |
05/11/2023 | Symbotic | Funding | United States | Robotics & Automation | $5.5B valuation via SPAC | $5.5B | — | — | — | Verified | Read |
03/01/2023 | Covariant | Funding | United States | Robotics & Automation | $75M Series C for warehouse robotics | $75M | Series C | — | Index Ventures, Radical Ventures, Canada Pension Plan | Verified | Read |
$600M funding at $5.6B valuation
$300M Series F at $5B valuation
$400M at $2B valuation
$100M Series D
$106M Series C at $1.1B valuation
$300M Series A at $1.5B valuation
$675M Series B at $2B valuation
$70M seed for humanoid robots
$30M for sidewalk delivery robots
$5.5B valuation via SPAC
$75M Series C for warehouse robotics