04/09/2026 | Oh | Funding | US | Enterprise AI | Oh raises $8M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $8M | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Hologic | Funding | US | Enterprise AI | Hologic raises $18.3B funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $18.3B | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | AI Startup WorkOnGrid | Funding | US | Enterprise AI | AI Startup WorkOnGrid raises $3M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 5 news report(s). | $3M | — | — | — | Verified | Read |
04/08/2026 | OnSite | Funding | US | Enterprise AI | OnSite raises $1M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $1M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Chemicals industry AI firm Kimia | Funding | US | Enterprise AI | Chemicals industry AI firm Kimia raises $7M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $7M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Accounting tech startup Atlas | Funding | US | Enterprise AI | Accounting tech startup Atlas raises $6M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 4 news report(s). | $6M | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | HeyDonto AI Technology | Funding | US | Enterprise AI | HeyDonto AI Technology raises $20M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $20M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Tsecond.ai | Funding | US | Enterprise AI | Tsecond.ai raises $22M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $22M | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | UK Startup Fieldwork Robotics | Funding | US | Enterprise AI | UK Startup Fieldwork Robotics raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Kingdom | Funding | US | Enterprise AI | Kingdom raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | KreditBee | Funding | US | Enterprise AI | KreditBee raises $280M growth funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 8 news report(s). | $280M | Growth | — | — | Verified | Read |
04/08/2026 | AI Startup Atlas | Funding | US | Enterprise AI | AI Startup Atlas raises $6M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 5 news report(s). | $6M | — | — | — | Verified | Read |
04/08/2026 | D-Robotics | Funding | US | Enterprise AI | D-Robotics raises $150M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $150M | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Scala Biodesign | Funding | US | Enterprise AI | Scala Biodesign raises $16M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $16M | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | ClayCo | Funding | US | Enterprise AI | ClayCo raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Aman Gupta | Funding | US | Enterprise AI | Aman Gupta raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Xunqi Intelligent INTC | Funding | US | Enterprise AI | Xunqi Intelligent raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Handhold | Funding | US | Enterprise AI | Handhold raises $3M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $3M | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Chinese Robotics Startup Spirit AI | Funding | US | Enterprise AI | Chinese Robotics Startup Spirit AI raises $145M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $145M | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Yellow Blue | Funding | US | Enterprise AI | Yellow Blue raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Patlytics | Funding | US | Enterprise AI | Patlytics raises $40M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $40M | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | 英國潔淨科技新創 | Funding | US | Enterprise AI | 英國潔淨科技新創 raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | MHRA | Funding | US | Enterprise AI | MHRA raises $5M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 4 news report(s). | $5M | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | IIT Bombay alumni startup Angoor AI | Funding | US | Enterprise AI | IIT Bombay alumni startup Angoor AI raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Narwhal Labs | Funding | US | Enterprise AI | Narwhal Labs raises $25M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s). | $25M | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | FX Hedging Platform MillTech | Funding | US | Enterprise AI | FX Hedging Platform MillTech raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Angoor AI | Funding | US | Enterprise AI | Angoor AI raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | CRB Group | Funding | US | Enterprise AI | CRB Group raises $50M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $50M | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Sweet Potato Robot | Funding | US | Enterprise AI | Sweet Potato Robot raises $150M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $150M | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | injewelme | Funding | US | Enterprise AI | injewelme raises $1M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s). | $1M | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Explorer | Funding | US | Enterprise AI | Explorer raises $0 funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $0 | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Golden Owl | Funding | US | Enterprise AI | Golden Owl raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | WGA | Funding | US | Enterprise AI | WGA raises $321M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $321M | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Nava | Funding | US | Enterprise AI | Nava raises $22M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 6 news report(s). | $22M | — | — | — | Verified | Read |
04/08/2026 | Sarvam AI | Funding | US | Enterprise AI | Sarvam AI raises $250M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $250M | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | 9fin | Funding | US | Enterprise AI | 9fin raises $170M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $170M | — | — | — | Reported | Read |
04/08/2026 | Magicpin | Funding | US | Enterprise AI | Magicpin raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Agentic AI startups Xccelera | Funding | US | Enterprise AI | Agentic AI startups Xccelera raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | NH Investment & Securities | Funding | US | Enterprise AI | NH Investment & Securities raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | xAI | Funding | US | Enterprise AI | xAI raises $10.0B funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $10.0B | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Zero Shot Fund | Funding | US | Enterprise AI | Zero Shot Fund raises $20M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $20M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Tradie AI | Funding | US | Enterprise AI | Tradie AI raises $1M pre-seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $1M | Pre-Seed | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Petwealth | Funding | US | Enterprise AI | Petwealth raises $2M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $2M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | AI agent security startup | Funding | US | Enterprise AI | AI agent security startup raises $13M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $13M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Chinese embodied AI firms secure fresh | Funding | US | Enterprise AI | Chinese embodied AI firms secure fresh raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Spirit AI | Funding | US | Enterprise AI | Spirit AI raises $140M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $140M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Google | Funding | US | Enterprise AI | Google raises $30M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $30M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | AI infra startup WorkOnGrid | Funding | US | Enterprise AI | AI infra startup WorkOnGrid raises $3M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s). | $3M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Golden Analytics | Funding | US | Enterprise AI | Golden Analytics raises $7M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s). | $7M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Two Boxes | Funding | US | Enterprise AI | Two Boxes raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 4 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Hermeus | Funding | US | Enterprise AI | Hermeus raises $350M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $350M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Zellor | Funding | US | Enterprise AI | Zellor raises $1M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $1M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Enterprise AI startup Xccelera | Funding | US | Enterprise AI | Enterprise AI startup Xccelera raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | GoSats | Funding | US | Enterprise AI | GoSats raises $5M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $5M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Natter | Funding | US | Enterprise AI | Natter raises $23M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $23M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | AI networking firm Aria Networks | Funding | US | Enterprise AI | AI networking firm Aria Networks raises $125M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 10 news report(s). | $125M | — | — | — | Verified | Read |
04/07/2026 | Linx Security | Funding | US | Enterprise AI | Linx Security raises $50M series-b funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $50M | Series B | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Ridge AI | Funding | US | Enterprise AI | Ridge AI raises $3M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $3M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Digital health DLR | Funding | US | Enterprise AI | Digital health raises $200M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $200M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | AI security lab depthfirst | Funding | US | Enterprise AI | AI security lab depthfirst raises $80M series-b funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $80M | Series B | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Breega Africa Seed Fund | Funding | US | Enterprise AI | Breega Africa Seed Fund raises $8M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $8M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Felix | Funding | US | Enterprise AI | Felix raises $2M pre-seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $2M | Pre-Seed | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Harvey | Funding | US | Enterprise AI | Harvey raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | OFF/BEAT | Funding | US | Enterprise AI | OFF/BEAT raises $1M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $1M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Rocket AI | Funding | US | Enterprise AI | Rocket AI raises $15M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $15M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | OffBeat | Funding | US | Enterprise AI | OffBeat raises $12M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s). | $12M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | OpenAI | Funding | US | Enterprise AI | OpenAI raises $3.0B funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $3.0B | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | ModelBest | Funding | US | Enterprise AI | ModelBest raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Kandou AI | Funding | US | Enterprise AI | Kandou AI raises $225M series-a funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $225M | Series A | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Modus | Funding | US | Enterprise AI | Modus raises $85M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 8 news report(s). | $85M | — | — | — | Verified | Read |
04/07/2026 | Horis | Funding | US | Enterprise AI | Horis raises $28M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $28M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Anthropic | Funding | US | Enterprise AI | Anthropic raises $200M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $200M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | AI startup H2LooP | Funding | US | Enterprise AI | AI startup H2LooP raises $2M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s). | $2M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Hong Letong | Funding | US | Enterprise AI | Hong Letong raises $200M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $200M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | null | Funding | US | Enterprise AI | null raises $200M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $200M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Triple Bubble | Funding | US | Enterprise AI | Triple Bubble raises $10M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $10M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Beacon Biosignals | Funding | US | Enterprise AI | Beacon Biosignals raises $97M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $97M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Mianbi Intelligence INTC | Funding | US | Enterprise AI | Mianbi Intelligence raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Qianxun Smart | Funding | US | Enterprise AI | Qianxun Smart raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Xunfei Intelligent INTC | Funding | US | Enterprise AI | Xunfei Intelligent raises $1.4B funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $1.4B | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Interloom | Funding | US | Enterprise AI | Interloom raises $17M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $17M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Microsoft MSFT | Funding | US | Enterprise AI | Microsoft raises $10.0B funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $10.0B | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | 廣州女學霸 | Funding | US | Enterprise AI | 廣州女學霸 raises $200M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $200M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Cybersecurity Startup Satark AI | Funding | US | Enterprise AI | Cybersecurity Startup Satark AI raises $4M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s). | $4M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Core Scientific | Funding | US | Enterprise AI | Core Scientific raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Zero Shot Venture Fund | Funding | US | Enterprise AI | Zero Shot Venture Fund raises $20M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $20M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Eclipse | Funding | US | Enterprise AI | Eclipse raises $1.3B funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 4 news report(s). | $1.3B | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Dental AI Startup | Funding | US | Enterprise AI | Dental AI Startup raises $20M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $20M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | FLock.io | Funding | US | Enterprise AI | FLock.io raises $200M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $200M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Xianxun Intelligent INTC | Funding | US | Enterprise AI | Xianxun Intelligent raises $1.4B funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $1.4B | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Prism Layer | Funding | US | Enterprise AI | Prism Layer raises undisclosed amount seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | Seed | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Mappedin | Funding | US | Enterprise AI | Mappedin raises $245M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $245M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Mesabi Metallics META | Funding | US | Enterprise AI | Mesabi Metallics raises $150M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $150M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Oracle ORCL | Funding | US | Enterprise AI | Oracle raises $14.0B funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 11 news report(s). | $14.0B | — | — | — | Verified | Read |
04/07/2026 | nFuse | Funding | US | Enterprise AI | nFuse raises $2M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $2M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Firmus | Funding | US | Enterprise AI | Firmus raises $725M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 4 news report(s). | $725M | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Agentic AI startup NeuBird | Funding | US | Enterprise AI | Agentic AI startup NeuBird raises $19M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 7 news report(s). | $19M | — | — | — | Verified | Read |
04/07/2026 | Xianqian Intelligent INTC | Funding | US | Enterprise AI | Xianqian Intelligent raises $1.4B funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $1.4B | — | — | — | Reported | Read |
04/07/2026 | Trent AI | Funding | US | Enterprise AI | Trent AI raises $13M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 6 news report(s). | $13M | Seed | — | — | Verified | Read |
04/06/2026 | AI Startup Genspark | Funding | US | Enterprise AI | AI Startup Genspark raises $385M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $385M | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Riplo | Funding | US | Enterprise AI | Riplo raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | POSHN | Funding | US | Enterprise AI | POSHN raises $6M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $6M | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Vacati | Funding | US | Enterprise AI | Vacati raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | 洪樂潼 | Funding | US | Enterprise AI | 洪樂潼 raises $9.0B funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s). | $9.0B | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | CredResolve | Funding | US | Enterprise AI | CredResolve raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Feasix AI | Funding | US | Enterprise AI | Feasix AI raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | EduSync | Funding | US | Enterprise AI | EduSync raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | TENEX.AI | Funding | US | Enterprise AI | TENEX.AI raises $250M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $250M | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Midas | Funding | US | Enterprise AI | Midas raises $50M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $50M | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Octostar | Funding | US | Enterprise AI | Octostar raises $7M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s). | $7M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | JIIF | Funding | US | Enterprise AI | JIIF raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Mediwhale | Funding | US | Enterprise AI | Mediwhale raises $13M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $13M | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Highlight AI | Funding | US | Enterprise AI | Highlight AI raises $40M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $40M | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Anthropic | Funding | US | Enterprise AI | Anthropic raises $2.0B funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $2.0B | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Spacetech startup SatLeo Labs | Funding | US | Enterprise AI | Spacetech startup SatLeo Labs raises $2M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $2M | Seed | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | poolside | Funding | US | Enterprise AI | poolside raises $1.0B funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $1.0B | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Uniblock SQ | Funding | US | Enterprise AI | Uniblock raises $5M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $5M | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Cape Town AI Research Platform Yazi | Funding | US | Enterprise AI | Cape Town AI Research Platform Yazi raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Hyundai | Funding | US | Enterprise AI | Hyundai raises $5.9B funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $5.9B | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Dam Good Fish | Funding | US | Enterprise AI | Dam Good Fish raises $4M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s). | $4M | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Haat | Funding | US | Enterprise AI | Haat raises $20M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $20M | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Xoople | Funding | US | Enterprise AI | Xoople raises $130M series-b funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 13 news report(s). | $130M | Series B | — | — | Verified | Read |
04/06/2026 | NeuBird AI | Funding | US | Enterprise AI | NeuBird AI raises $19M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 6 news report(s). | $19M | — | — | — | Verified | Read |
04/06/2026 | SatLeo Labs | Funding | US | Enterprise AI | SatLeo Labs raises $2M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 3 news report(s). | $2M | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Satellites on Fire | Funding | US | Enterprise AI | Satellites on Fire raises $3M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $3M | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Xunfei Intelligent INTC | Funding | US | Enterprise AI | Xunfei Intelligent raises $4.1B funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $4.1B | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | eMed, Nitra | Funding | US | Enterprise AI | eMed, Nitra raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Stipple Bio | Funding | US | Enterprise AI | Stipple Bio raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | UK data centre giant | Funding | US | Enterprise AI | UK data centre giant raises $750M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $750M | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Satark AI | Funding | US | Enterprise AI | Satark AI raises $4M seed funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 5 news report(s). | $4M | Seed | — | — | Verified | Read |
04/06/2026 | NextDC | Funding | US | Enterprise AI | NextDC raises $1.0B funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $1.0B | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Zero Shot Fund | Funding | US | Enterprise AI | Zero Shot Fund raises $100M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $100M | — | — | — | Reported | Read |
04/06/2026 | Firmus | Funding | US | Enterprise AI | Firmus raises $505M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 17 news report(s). | $505M | — | — | — | Verified | Read |
04/05/2026 | null | Funding | US | Enterprise AI | null raises $70M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $70M | — | — | — | Reported | Read |
04/05/2026 | Polymarket | Funding | US | Enterprise AI | Polymarket raises $600M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $600M | — | — | — | Reported | Read |
04/05/2026 | Government | Funding | US | Enterprise AI | Government raises $92M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $92M | — | — | — | Reported | Read |
04/05/2026 | Gabify | Funding | US | Enterprise AI | Gabify raises $0 funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $0 | — | — | — | Reported | Read |
04/05/2026 | Cognition AI | Funding | US | Enterprise AI | Cognition AI raises $10.0B funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $10.0B | — | — | — | Reported | Read |
04/04/2026 | Halter | Funding | US | Enterprise AI | Halter raises $220M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $220M | — | — | — | Reported | Read |
04/04/2026 | Anthropic | Funding | US | Enterprise AI | Anthropic raises $5.0B funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $5.0B | — | — | — | Reported | Read |
04/04/2026 | Mind Wellness Startup from Meerut | Funding | US | Enterprise AI | Mind Wellness Startup from Meerut raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/04/2026 | Chinese Robotics Startup Galaxea AI | Funding | US | Enterprise AI | Chinese Robotics Startup Galaxea AI raises $290M series-b funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $290M | Series B | — | — | Reported | Read |
04/04/2026 | Brickken | Funding | US | Enterprise AI | Brickken raises $3M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $3M | — | — | — | Reported | Read |
04/04/2026 | Former Meta AI pioneer Yann LeCun META | Funding | US | Enterprise AI | Former Meta AI pioneer Yann LeCun raises $1.0B funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $1.0B | — | — | — | Reported | Read |
04/04/2026 | Startups secure fresh | Funding | US | Enterprise AI | Startups secure fresh raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/04/2026 | RDP | Funding | US | Enterprise AI | RDP raises $1M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $1M | — | — | — | Reported | Read |
04/04/2026 | Smart Cow Collars | Funding | US | Enterprise AI | Smart Cow Collars raises $220M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $220M | — | — | — | Reported | Read |
04/04/2026 | Gabify | Funding | US | Enterprise AI | Gabify raises $0 funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | $0 | — | — | — | Reported | Read |
04/03/2026 | Spectee | Funding | US | Enterprise AI | Spectee raises undisclosed amount funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 1 news report(s). | — | — | — | — | Reported | Read |
04/03/2026 | Sarvam AI | Funding | US | Enterprise AI | Sarvam AI raises $350M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 18 news report(s). | $350M | — | — | — | Verified | Read |
04/03/2026 | Insight Health | Funding | US | Enterprise AI | Insight Health raises $11M series-a funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 2 news report(s). | $11M | Series A | — | — | Reported | Read |
04/03/2026 | YaoSu Technology | Funding | US | Enterprise AI | YaoSu Technology raises $28M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 6 news report(s). | $28M | — | — | — | Verified | Read |
04/03/2026 | AccuQuant | Funding | US | Enterprise AI | AccuQuant raises $20M funding. Source reliability: Unverified (single source). Based on 12 news report(s). | $20M | — | — | — | Verified | Read |
